Information om leveranser
Fraktkostnader
Fraktkostnaderna varierar beroende på destinationsland och beställningens totala belopp. Innan du slutför köpet kan du se fraktkostnaderna i varukorgen när du lägger till destinationslandet.
Leveranstider
Vid beställning av glasögon med styrka är leveranstiden längre eftersom linserna behöver anpassas till din styrka i den valda bågen. Tillverkningstiden överstiger dock inte 3–4 dagar.
Om en produkt inte skulle finnas i lager meddelas leveranstiden via e-post.
Vi levererar inte till Kanarieöarna, Azorerna eller Madeira.
Fraktkostnader
Den exakta kostnaden beräknas i kassan utifrån destination och ordervärde.
| Land | Standardfrakt | Expressfrakt |
|---|---|---|
| Albanien, Belgien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike | Gratisvid beställningar från 120 €5 € vid beställningar under 120 € | 7,90 € |
| Andorra, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, Gibraltar, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, San Marino, Serbien, Svalbard och Jan Mayen, Vatikanstaten, Åland | — | 20 €vid beställningar från 120 €22 € vid beställningar under 120 € |
| Australien | — | 23 AUD |
| Cypern | — | 20 €vid beställningar från 120 €10 € vid beställningar från 300 €30 € vid beställningar under 120 € |
| Danmark, Finland, Sverige | — | 7,90 € |
| Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna | — | Gratisvid beställningar från 120 €5 € vid beställningar under 120 € |
| Förenade Arabemiraten, Norge, Saudiarabien | — | 12 € |
| Kanada | — | 20 CAD |
| Malta | 5,95 €vid beställningar från 120 €12 € vid beställningar under 120 € | 12 €vid beställningar från 120 €25 € vid beställningar under 120 € |
| MexikoSkatter och tullar ingår | — | 615 MXN |
| Portugal | Gratis | — |
| Schweiz | — | 8,25 CHF |
| SpanienBalearerna: gratis vid beställningar från 120 € · 5 € vid beställningar under 120 € | Gratis | — |
| Storbritannien | — | 7,50 GBPvid beställningar över 130 GBPMinimibeställning för leverans inom Storbritannien: 130 £ |
| USASkatter och tullar ingår | — | Beror på ordervärdetSkatterna beräknas vid utcheckningen |
| Algeriet, Angola, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Elfenbenskusten, Falklandsöarna, Filippinerna, Franska Guyana, Franska Polynesien, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Israel, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kuwait, Laos, Malaysia, Mali, Marocko, Moçambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nya Kaledonien, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Qatar, Rwanda, Singapore, Sri Lanka, Surinam, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam | — | 30 € |
| ChileSkatter och tullar ingår | — | 32 000 CLP |
| IndienSkatter och tullar ingår | — | 8 300 INR |
| PeruSkatter och tullar ingår | — | 120 PEN |
| UruguaySkatter och tullar ingår | — | 1 390 UYU |
Skatter och tull
Alla produkter från Visual-Click är momsinkluderade.
Leveranser inom Europeiska unionen omfattas inte av tullavgifter.
Vid leveranser till USA, Chile, Mexiko, Uruguay, Peru och Indien är tullavgifterna redan inkluderade i fraktkostnaden, så kunden behöver inte göra några ytterligare betalningar efter att beställningen har lagts.
Leveranser utanför Europeiska unionen, USA, Chile, Mexiko, Uruguay, Peru och Indien kan omfattas av tullavgifter, vilka är kundens ansvar. Om kunden vägrar att betala dessa avgifter kommer Visual-Click inte att återbetala beställningens belopp och tar inte emot paketet i retur.