Información sobre envíos
Gastos de envío
Los gastos de envío varían según el país de destino y el importe total del pedido. Antes de finalizar la compra podrá consultar los gastos de envío en el carrito al añadir el país de destino.
Tiempos de envío
Al realizar un pedido de gafas graduadas el tiempo de entrega es superior debido a la adaptación de las lentes a su graduación en la montura que se haya elegido. Pero el tiempo de fabricación no supera los 3-4 días.
Si algún producto no se encontrase en stock, se notificaría el plazo de entrega por email.
No hacemos envíos a Islas Canarias, Islas Azores o Madeira.
Costes de Envío
El coste exacto se calcula al finalizar la compra según el destino y el importe del pedido.
| País | Envío estándar | Envío exprés |
|---|---|---|
| Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumanía | Gratisen pedidos desde 120 €5 € en pedidos de menos de 120 € | 7,90 € |
| Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Ciudad del Vaticano, Gibraltar, Guernesey, Isla de Man, Islandia, Islas Aland, Islas Feroe, Jersey, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Moldavia, Mónaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Svalbard y Jan Mayen | — | 20 €en pedidos desde 120 €22 € en pedidos de menos de 120 € |
| Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Noruega | — | 12 € |
| Australia | — | 23 AUD |
| Canadá | — | 20 CAD |
| Chipre | — | 20 €en pedidos desde 120 €10 € en pedidos desde 300 €30 € en pedidos de menos de 120 € |
| Dinamarca, Finlandia, Suecia | — | 7,90 € |
| EspañaIslas Baleares: gratis en pedidos desde 120 € · 5 € en pedidos de menos de 120 € | Gratis | — |
| Estados UnidosImpuestos y aranceles incluidos | — | 64–600 USDsegún importe del pedido |
| Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos | — | Gratisen pedidos desde 120 €5 € en pedidos de menos de 120 € |
| Malta | 5,95 €en pedidos desde 120 €12 € en pedidos de menos de 120 € | 12 €en pedidos desde 120 €25 € en pedidos de menos de 120 € |
| MéxicoImpuestos y aranceles incluidos | — | 615 MXN |
| Portugal | Gratis | — |
| Reino Unido | — | 7,50 GBPen pedidos de más de 135 GBP55 GBP en pedidos de hasta 135 GBP |
| Suiza | — | 8,25 CHF |
| Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bolivia, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Catar, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Guyana, Haití, Honduras, Indonesia, Islas Malvinas, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kuwait, Laos, Malasia, Mali, Marruecos, Mozambique, Myanmar (Birmania), Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Polinesia Francesa, República Dominicana, Ruanda, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Taiwán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen | — | 30 € |
| ChileImpuestos y aranceles incluidos | — | 32.000 CLP |
| IndiaImpuestos y aranceles incluidos | — | 8.300 INR |
| PerúImpuestos y aranceles incluidos | — | 120 PEN |
| UruguayImpuestos y aranceles incluidos | — | 1.390 UYU |
Impuestos y aduanas
Todos los productos de Visual-Click se entienden IVA INCLUIDO.
Los envíos dentro de la Unión Europea no están sujetos a impuestos de aduanas.
En los envíos a Estados Unidos, Chile, México, Uruguay, Perú e India, el coste del envío ya incluye los impuestos de aduanas, por lo que el cliente no deberá realizar ningún pago adicional una vez efectuado el pedido.
Los envíos fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, Chile, México, Uruguay, Perú e India pueden estar sujetos a impuestos de aduanas, que serán responsabilidad del cliente. Si el cliente se niega al pago de dichos impuestos, Visual-Click no devolverá el importe del pedido y no se hará cargo del paquete.